Xe máy điện INTERMOT 2022 máy chopper con lăn 72v 4000w 80km/h, WA: +8613632905138
Người mẫu | Sara m1ps, Tùy chọn A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Tùy chọn B: Tùy chỉnh 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Tùy chọn C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Tùy chọn D: Tùy chỉnh 72v 4000w 40ah 80kmph |
Nhãn hiệu | Măng cụt / Rooder phụ thuộc vào kho | Măng cụt / Rooder phụ thuộc vào kho | Măng cụt / Rooder phụ thuộc vào kho | Măng cụt / Rooder phụ thuộc vào kho |
Nguyên liệu khung | Khung hợp kim sắt liền mạch | chrome tùy chỉnhkhung hợp kim sắt liền mạch | Khung hợp kim sắt liền mạch | chrome tùy chỉnhkhung hợp kim sắt liền mạch |
Kích thước lốp trước | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Kích thước lốp sau | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Áp xuất của bánh xe | trước 225kpa, sau 151kpa | trước 225kpa, sau 151kpa | trước 225kpa, sau 151kpa | trước 225kpa, sau 151kpa |
phuộc trước | phuộc cơ ronzlla | phuộc cơ ronzlla | phuộc cơ ronzlla | phuộc cơ ronzlla |
loại phanh | Phanh đĩa trước và sau | Phanh đĩa trước và sau | Phanh đĩa trước và sau | Phanh đĩa trước và sau |
công suất động cơ | Động cơ không chổi than 60V, 2000W | Động cơ không chổi than 60V, 2000W | Động cơ không chổi than 72V, 4000W | Động cơ không chổi than 72V, 4000W |
tốc độ tối đa | 45km/h COC cho Châu Âu, 65km/h cho toàn thế giới. | 45km/h COC cho Châu Âu, 65km/h cho toàn thế giới. | 80km/h trên toàn thế giới | 80km/h trên toàn thế giới |
khả năng lớp | 30 độ | 30 độ | 40 độ | 40 độ |
tải tối đa | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Ắc quy | 60V, 50AhSamsung/LGpin lithium-ion | 60V, 50AhSamsung/LGpin lithium-ion | 72V, 40AhSamsung/LGpin lithium-ion | 72V, 40AhSamsung/LGpin lithium-ion |
Phạm vi | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Sạc | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Thời gian sạc | 3,33 giờ | 3,33 giờ | 3,08 giờ | 3,08 giờ |
Nhiệt độ làm việc | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
tiêu chuẩn chống nước | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Trưng bày | màn hình LCD | màn hình LCD | màn hình LCD | màn hình LCD |
Giảm xóc trước | Phuộc giảm chấn thủy lực | Phuộc giảm chấn thủy lực | Phuộc giảm chấn thủy lực | Phuộc giảm chấn thủy lực |
Bộ giảm chấn phía sau | Giảm xóc lò xo hợp kim nhôm | Giảm xóc lò xo hợp kim nhôm | Giảm xóc lò xo hợp kim nhôm | Giảm xóc lò xo hợp kim nhôm |
hệ thống ánh sáng | Đèn pha LED, đèn phanh, đèn rẽ | Đèn pha LED, đèn phanh, đèn rẽ | Đèn pha LED, đèn phanh, đèn rẽ | Đèn pha LED, đèn phanh, đèn rẽ |
Chiều cao yên xe | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Chiều cao phù hợp | 160-210cm | 160-210cm | 160-210cm | 160-210cm |
Báo thức | báo động với 2 cái điều khiển từ xa | báo động với 2 cái điều khiển từ xa | báo động với 2 cái điều khiển từ xa | báo động với 2 cái điều khiển từ xa |
trọng lượng tịnh của sản phẩm | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Trọng lượng thô | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
giấy chứng nhận | CE, FCC, RoHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, RoHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, RoHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, RoHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
kích thước sản phẩm | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) |
Kích cỡ gói | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) |
danh sách gói | tay ga, gương, sạc, đồ nghề, sách hướng dẫn sử dụng | tay ga, gương, sạc, đồ nghề, sách hướng dẫn sử dụng | tay ga, gương, sạc, đồ nghề, sách hướng dẫn sử dụng | tay ga, gương, sạc, đồ nghề, sách hướng dẫn sử dụng |
thùng chứa 20GP | 44 chiếc | 44 chiếc | 44 chiếc | 44 chiếc |
thùng chứa 40HQ | 105 chiếc | 105 chiếc | 105 chiếc | 105 chiếc |
Thời gian đăng: Oct-11-2022